טעדער(טעדער – וסדט) פֿעיִקייטן / טשאַרט אַנאַליסיס | פּרייַז / מאַרק אינפֿאָרמאַציע | קויפן / קויפן / סעלינג אופֿן | וועקסל / פארקויפונג אָפיס / וועקסל אָפיס רשימה קיצער
טעדער(טעדער – וסדט) פֿעיִקייטן / טשאַרט אַנאַליסיס | פּרייַז / מאַרק אינפֿאָרמאַציע | קויפן / קויפן / סעלינג אופֿן | וועקסל / פארקויפונג אָפיס / וועקסל אָפיס רשימה קיצער
קריפּטאָגראַפיק קראַנטקייַט נאָמען | טעטהער(טעדער – וסדט)
טעדער(טעדער – וסדט)| פֿעיִקייטן | מעקאַניזאַם | פיוטשער פּאָטענציעל
טעדער(טעדער – וסדט)סעלינג פונט
טעדער(טעדער – וסדט)| ישו סומע | האַלב-לעבן
טעדער(טעדער – וסדט)| פּרייס | מאַרק אינפֿאָרמאַציע
טעדער(טעדער – וסדט)טשעק דעטאַילס
טעדער(טעדער – וסדט)קראַנט פּרייַז | טריידינג קורס
טעדער(טעדער – וסדט)| וועקסל קורס דורך טיפּ קריפּטאָקוררענסי / אַלטקאָין
טעדער(טעדער – וסדט)| פאַקטיש-צייט טשאַרט
טעדער(טעדער – וסדט)| סקאַלפּינג ראַדאַר | פאַרקויפן / קויפן שטופּ ראַדאַר
טעדער(טעדער – וסדט)| טעכניש פונדער אַנאַליסיס
טעדער(טעדער – וסדט)| קויפן / טריידינג מעטאַד | קיצער פון עקסטשאַנגע / סאַלעס / עקסטשאַנגע רשימה
טעדער(טעדער – וסדט)קויפן און פאַרקויפן
קריפּטאָ קראַנטקייַט | פּרייַז / טריידינג באַנד / באַנד פאַקטיש-צייט ראַנקינג
# | נאָמען | פּרייַז | ענדערונגען 24ה | מאַרק קאַפּ | באַנד 24ה | פאַראַנען צושטעלן | פּרייַז גראַפיק (7ד) |
---|